0.エモンダSL6のインプレ
2020年モデルのエモンダSL6のインプレは、下記ブログに掲載しています。

1.カスタマイズ・パーツ
2020年モデルのエモンダSL6(レイジレッド サイズ56)をカスタマイズしています。結果、402gの軽量化となりました。
カスタマイズの意味や順番については、下記ブログに掲載しています。
パーツ | 変更前 | カスタマイズ後(⇒🚴:ブログリンク) | ブランド | 軽量化(完成車比) |
---|---|---|---|---|
ホイール | アイオロスXXX4⇒🚴 1,400g | ボントレガー | ▲350g | |
ホイール | アイオロスプロ3⇒🚴 🚴 1,506g | ボントレガー | (▲246g) | |
ホイール | パラダイム 1,750g | パラダイムエリート⇒🚴 1,490g | ボントレガー | (▲260g) |
ハンドル | エリートVR-C 270g | XXX VR-C⇒🚴 181g | ボントレガー | ▲89g |
サドル | モントローズコンプ 301g | モントローズエリート⇒🚴 220g | ボントレガー | ▲81g |
スプロケット | アルテグラ 11-28T 251g | デュラエース 12-28T⇒🚴 205g | シマノ | ▲46g |
タイヤ | P ZERO VELO 430g(実測)⇒🚴 | ピレリ | ▲60g | |
タイヤ | R2ハードケースライト 245g×2本 | R4ハードケースライト⇒🚴 185g×2本 | ボントレガー | (▲120g) |
チューブ | 純正 80g×2本 | ライトウェイトチューブ 65g×2本 | ボントレガー | (▲30g) |
チェーン | アルテグラ 257g | デュラエース⇒🚴 247g | シマノ | ▲10g |
計 | ▲636g | |||
ペダル | なし | デュラエース⇒🚴 234g | シマノ | +234g |
2.アクセサリー
エモンダSL6に付けているアクセサリーです。重量は293gです。
3.重量
完成車ベース(ペダルレス)では、カスタマイズ効果で6,894g(=7,530g-636g)となります。7kgを切ることができました。
ペダルとアクセサリーの追加で重量は7,421g(=6,894g+234g+293g)です。これにツールケースとボトルが加わります。
エモンダSL6純正 | カスマイズ効果 | ペダル+アクセサリー | トータル重量 |
---|---|---|---|
7,530g | ▲636g | 234g+293g | 7,421g |
あとはコンポをデュラエース、ホイールをカーボンに交換すると、もう少し軽量化できそうですが…。お金が…、ほんと銭がかかります😢
⇒チェーンをデュラエース、ホイールをカーボンにカスタマイズしました。
⇒ホイールをXXX4、スプロケットをデュラエースにカスタマイズしました。
4.ツールケースとその中身
ツールケースとその中身の使用感は下記ブログに掲載しています。
ローディーTT、タイヤレバーを追加しています。
ツール | 名称 | ブランド | 一言コメント |
---|---|---|---|
ツールケース | スリムロングタイプ | R250 | たくさんのツールが整理して収納可能 |
携帯ポンプ | ローディーTT⇒🚴 | トピーク | コンパクト。ポンピングが楽 |
携帯ポンプ | レースロケットHP マスターブラスター | トピーク | コンパクト。ポンピングが大変 |
タイヤレバー | タイヤレバー⇒🚴 | チュワルベ | クリップ機能付き |
タイヤレバー | タイヤレバー | パナレーサー | 普通に使える |
ツール | ミニ9プロ | トピーク | コンパクトで必要最低限のツールは揃っている |
パンク修理キット | イージーパッチキット | パナレーサー | 使用実績なし |
パンク修理キット | スーパーパッチ | パークツール | 使用実績なし |
ワイヤーロック | Q-BIRO | クロップス | コンパクトもコイルのため伸びにくい |
ワイヤーロック | Q4 | クロップス | 長さ180㎝でとても使いやすい |
予備チューブ | ライトウェイトチューブ | ボントレガー | 軽くて丈夫。バランス良好 |
5.メンテナンス
(1)メンテナンスグッズ
メンテナンス用品等は以下のとおりです。一部は使用感をブログ(🚴マーク)に掲載しています。これからも掲載を継続していきます。
グゥーキンαを追加しています。
お薦め | 名称(太字は現在使用中) | ブランド | 一言コメント(⇒🚴:ブログリンク) |
---|---|---|---|
◎ | ディスプレイスタンドDS540-CS | ミノウラ | どんなフレームでも簡単にスタンド⇒🚴 |
○ | バイクウォッシュ | フィニッシュライン | 様々な部品に安心して使用可能。洗浄効果も 高く容量も多いのでコストパフォーマンス良好 |
チェーンディグリーザー | エーゼット | 普段の使用としてほどほどに汚れを落とすときに便利 | |
◎ | アクアシャインワックス | エーゼット | フレームが艶々ピカピカに。かなりのお気に入り⇒🚴 |
アクアシャインコート | エーゼット | フレームに光沢感 | |
三面チェーンクリーニングブラシ | エーゼット | 上記ディグリーザーとセットで使用。使い勝手は良好 | |
◎ | チェーンギャング チェーンメンテナンスセット サイクロンMC-5.3 バイオブライトクリーナーCB-4 | パークツール | 洗浄効果が高くチェーンがピカピカ。ただし値段が高く容量は少なめ。ここ一番の洗浄に使用 |
◎ | フォーミングマルチクリーナー | ワコーズ | 様々な部品に安心して使用可能。使い勝手が最高です。水の代用にもなります⇒🚴 |
○ | チェーンクリーナー | ワコーズ | 普段の使用として汚れを落とすときに便利 |
◎ | グゥーキンα | ヴィプロス | 凄すぎます!チェーンとスプロケットが新品になります。断トツの洗浄力!⇒🚴 |
◎ | ムオン | ヴィプロス | チェーンが滑らかに。その名のとおり無音化⇒🚴 |
○ | ブルーノ | ヴィプロス | サラサラ系です。軽快にカラカラ回ります⇒🚴 |
◎ | グレサージュ | ヴィプロス | ディレイラーやプーリー、スプロケに吹きかけて使用。滑らかになります⇒🚴 |
チェーンルブ | ワコーズ | ムオンを使い始めてからはお休み中。チェーンがすぐ真っ黒になるのが欠点 | |
◎ | ワイプオール | 日本製紙 | クリーニング全てに使用可能な万能不織布。コストパフォーマンスも良好 |
(2)チェーンのクリーニング方法
6.ボトル
ツール | 名称 | ブランド | 一言コメント |
ボトル | 4倍保冷ポディウムアイス | キャメルバック | 容量も多くそれなりの冷却効果もあり |
にほんブログ村

ロードバイクランキング